Điểm chuẩn năm 2026 (Đợt 1)
Theo Quyết định số 706/QĐ-ĐHCNKTV ngày 10/08/2026| Mã ngành | Tên ngành | Điểm thi THPTPhương thức 100 | Học bạPhương thức 200 | ĐGNLPhương thức 402 |
|---|---|---|---|---|
| 7140246 | Sư phạm công nghệ | 20 | 22 | 14.30 |
| 7340301 | Kế toán | 15 | 17 | 9.73 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | 15 | 17 | 9.73 |
| 7340122 | Thương mại điện tử | 15 | 17 | 9.73 |
| 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 15 | 17 | 9.73 |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | 15 | 17 | 9.73 |
| 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 18.20 | 20.20 | 12.55 |
| 7510202 | Công nghệ chế tạo máy (Công nghệ hàn / Công nghệ gia công cơ khí) | 16.20 | 18.20 | 10.78 |
| 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 19.20 | 21.20 | 13.52 |
| 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 20 | 22 | 14.30 |
| 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Nhiệt - điện lạnh) | 17 | 19 | 11.48 |
| 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Điện công nghiệp / Hệ thống điện / Năng lượng tái tạo) | 21.50 | 23.50 | 16.72 |
| 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (Thiết kế vi mạch) | 15 | 17 | 9.73 |
| 7510303 | Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 22.50 | 24.50 | 18.03 |
Điểm trích từ thông báo chính thức của trường: vuted.edu.vn - Quyết định điểm chuẩn trúng tuyển 2026
Điểm chuẩn năm 2025 (Đợt 1)
Theo Quyết định số 726/QĐ-ĐHSPKTV ngày 22/08/2025| Mã ngành | Tên ngành | Điểm thi THPTPhương thức 100 | Học bạPhương thức 200 | ĐGNLPhương thức 402 |
|---|---|---|---|---|
| 7140246 | Sư phạm công nghệ | 19 | 24 | 13.33 |
| 7340301 | Kế toán | 16 | 18 | 10.60 |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | 16 | 18 | 10.60 |
| 7340122 | Thương mại điện tử | 16 | 18 | 10.60 |
| 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 16 | 18 | 10.60 |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | 17 | 19 | 11.75 |
| 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 17 | 19 | 11.75 |
| 7510202 | Công nghệ chế tạo máy (Công nghệ hàn / Công nghệ gia công cơ khí) | 17 | 19 | 11.75 |
| 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 17 | 19 | 11.75 |
| 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 18 | 20 | 12.89 |
| 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Nhiệt - điện lạnh) | 16 | 18 | 10.60 |
| 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Điện công nghiệp / Hệ thống điện / Năng lượng tái tạo) | 19.5 | 21.5 | 14.35 |
| 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (Thiết kế vi mạch) | 16 | 18 | 10.60 |
| 7510303 | Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 19.5 | 21.5 | 14.35 |
Điểm trích từ thông báo chính thức của trường: vuted.edu.vn - Quyết định điểm chuẩn trúng tuyển 2025
Điểm chuẩn năm 2024 (Đợt 1)
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh (nay là VUTED)| Mã ngành | Tên ngành | Điểm thi THPTPhương thức 100 | Học bạPhương thức 200 | ĐGNLPhương thức 402 |
|---|---|---|---|---|
| 7140246 | Sư phạm công nghệ | 19 | 24 | — |
| 7340301 | Kế toán | 18 | 18 | — |
| 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18 | 18 | — |
| 7340122 | Thương mại điện tử | 18 | 18 | — |
| 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 18 | 18 | — |
| 7480201 | Công nghệ thông tin | 19 | 18 | — |
| 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 18 | 18 | — |
| 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 18.5 | 18 | — |
| 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 18 | 18 | — |
| 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 20 | 19 | 17 |
| 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 18 | 18 | — |
| 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 19.5 | 18 | 17 |
| 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 18 | 18 | — |
| 7510303 | Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 20 | 19 | 17 |
Điểm trích từ thông báo chính thức của trường: tuyensinh.vuted.edu.vn - Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển 2024